AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาริโอแบงกิ ชาคส์ | เสมอ | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | เสมอ | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | |
![]() | 23.53% | 37.06% | 39.41% | 76.47% | 62.94% | 60.59% |
![]() | 76.47% | 62.94% | 60.59% | 76.47% | 62.94% | 60.59% |
![]() | 38.73% | 31.50% | 29.77% | 77.46% | 63.01% | 59.54% |
![]() | 61.27% | 68.5% | 70.23% | 77.46% | 63.01% | 59.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0.75 0.50 |
0.95 0.87 |
1.58 1.93 |
3.23 2.87 |
4.76 3.51 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
0.50 0.75 |
0.76 0.70 |
2.00 1.80 |
3.15 3.10 |
3.35 4.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.07 |
0.50 0.75 |
0.77 0.71 |
2.00 1.80 |
3.15 3.10 |
3.35 4.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.75 |
0.80 0.80 |
1.95 1.70 |
3.20 3.40 |
3.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.06 |
0.50 0.75 |
0.79 0.74 |
1.95 1.80 |
3.20 3.10 |
3.50 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.81 |
1.99 |
2.77 |
3.47 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.26 |
0.75 0.75 |
0.91 0.59 |
1.72 2.00 |
3.30 2.99 |
4.25 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
0.50 0.50 |
0.78 0.93 |
2.00 1.89 |
3.25 3.25 |
3.70 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.75 |
3.20 3.35 |
3.50 4.20 |
คาริโอแบงกิ ชาคส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |